파이코인 전망 > 코인

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

최근 방문 ▶
불러오는 중...
파이코인 전망
작성일 : 2025.04.05. 04:36 조회 576 댓글 1

파이코인(Pi Network)은 최근 암호화폐 시장에서 주목받고 있는 프로젝트로, 향후 전망에 대한 다양한 예측이 존재합니다. 현재(2025년 4월 5일) 파이코인의 가격은 약 $0.53입니다. ​바이낸스


2025년 전망:

CoinDataFlow: 파이코인의 가격이 $0.50에서 $1.20 사이에서 변동할 것으로 예측합니다. ​코인데이터플로우


NewsBTC: 만약 파이코인이 추가적인 거래소 상장과 우호적인 시장 분위기를 유지한다면, 최고 $20~$80까지 상승할 가능성이 있다고 전망합니다. ​NewsBTC


2030년 전망:

BTCC: 파이코인의 가격이 최저 $99.96, 평균 $162.08, 최고 $162.08에 이를 것으로 예상합니다. ​BTCC 거래소


CoinSwitch: 최저 $88.48, 평균 $98, 최고 $143.47로 예측합니다. ​BTCC 거래소



이러한 예측은 시장 상황, 파이 네트워크의 생태계 발전, 추가적인 거래소 상장 여부 등에 따라 변동될 수 있습니다. 따라서 투자 시에는 신중한 판단과 최신 정보를 참고하시기 바랍니다.​

0
1개의 댓글
코인 관련 채널입니다~
Total 492 / 10 Page
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
42 고구마이름으로 검색 271 0 07-15
41 고구마이름으로 검색 230 0 07-15
40 고구마이름으로 검색 236 0 07-15
39 고구마이름으로 검색 318 0 07-14
38 고구마이름으로 검색 240 0 07-13
37 고구마이름으로 검색 271 0 07-13
36 고구마이름으로 검색 319 0 07-13
35 고구마이름으로 검색 238 0 07-13
34 고구마이름으로 검색 354 0 07-11
33 고구마이름으로 검색 268 0 07-10
32 고구마이름으로 검색 219 0 07-09
31 고구마이름으로 검색 232 0 07-09
30 고구마이름으로 검색 208 0 07-08
29 고구마이름으로 검색 190 0 07-08
28 고구마이름으로 검색 538 0 07-08
27 고구마이름으로 검색 285 0 07-06
26 고구마이름으로 검색 228 0 07-06
25 고구마이름으로 검색 277 0 07-06
24 고구마이름으로 검색 249 0 07-05
23 고구마이름으로 검색 246 0 07-04
22 고구마이름으로 검색 278 0 07-04
21 고구마이름으로 검색 209 0 07-04
20 고구마이름으로 검색 245 0 07-02
19 고구마이름으로 검색 256 0 07-02
18 고구마이름으로 검색 228 0 06-25
17 고구마이름으로 검색 205 0 06-25
16 고구마이름으로 검색 270 0 06-24
15 고구마이름으로 검색 255 0 06-22
14 고구마이름으로 검색 260 0 06-22
13 고구마이름으로 검색 279 0 06-21
12 고구마이름으로 검색 306 0 06-20
11 고구마이름으로 검색 244 0 06-20
10 고구마이름으로 검색 253 0 06-19
9 고구마이름으로 검색 240 0 06-18
8 고구마이름으로 검색 237 0 06-11
7 고구마이름으로 검색 322 0 06-11
6 고구마이름으로 검색 281 0 06-09
5 고구마이름으로 검색 317 0 06-05
4 파이멜론쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 283 0 04-05
3 파이멜론쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 293 0 04-05
읽는중 파이멜론쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 577 0 04-05
1 파이멜론쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 280 0 04-05

사이트 정보

이내스드 커뮤니티

공지사항

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
193
어제
389
최대
945
전체
59,352
Copyright © 이내스드. All rights reserved.